Последна Актуализация: 15 Mar, 2010
Класиране Испания Лига BBVA през сезон 2009-2010
| N | Отбор | Т | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | И | К | Под 2.5 | Над 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал Мадрид | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 71 | 21 | 74 | 2 | 368 | 136 | 9 | 17 |
| 2 | Барселона | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 | 64 | 16 | 63 | 3 | 310 | 123 | 11 | 15 |
| 3 | Валенсия | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 42 | 29 | 77 | 6 | 297 | 117 | 11 | 15 |
| 4 | Севиля | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 39 | 29 | 80 | 9 | 244 | 108 | 12 | 14 |
| 5 | Майорка | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 41 | 31 | 61 | 9 | 259 | 119 | 13 | 13 |
| 6 | Депортиво | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 30 | 28 | 59 | 6 | 295 | 116 | 16 | 10 |
| 7 | Атл. Билбао | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 34 | 30 | 85 | 6 | 315 | 114 | 15 | 11 |
| 8 | Хетафе | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 34 | 32 | 73 | 9 | 296 | 99 | 13 | 13 |
| 9 | Виляреал | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 37 | 71 | 6 | 254 | 122 | 14 | 12 |
| 10 | Атл. Мадрид | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 39 | 38 | 69 | 12 | 314 | 136 | 11 | 15 |
| 11 | Алмерия | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 35 | 79 | 4 | 329 | 123 | 15 | 11 |
| 12 | Спортинг Хихон | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 32 | 69 | 5 | 279 | 113 | 14 | 12 |
| 13 | Осасуна | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 24 | 27 | 63 | 4 | 307 | 147 | 19 | 7 |
| 14 | Еспаньол | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 19 | 36 | 80 | 5 | 280 | 99 | 16 | 10 |
| 15 | Малага | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 | 34 | 89 | 6 | 299 | 116 | 13 | 13 |
| 16 | Сантандер | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 37 | 64 | 3 | 249 | 91 | 16 | 10 |
| 17 | Сарагоса | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 48 | 76 | 6 | 262 | 115 | 10 | 16 |
| 18 | Тенерифе | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | 53 | 71 | 6 | 293 | 128 | 10 | 16 |
| 19 | Валядолид | 20 | 26 | 3 | 11 | 12 | 28 | 48 | 59 | 6 | 290 | 115 | 12 | 14 |
| 20 | Херес | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 18 | 48 | 66 | 9 | 296 | 113 | 14 | 12 |
Легенда
Т - Точки | М - Изиграни | П - Победи | Р - Равенства | З - Загуби | ОГ - Отбелязани голове | ДГ - Допуснати голове | И - Изстрели | К - Корнери
| Подробно статистики за Испания Лига BBVA | |
| Изиграни мачове : 260 (68.42 %) от 380 | Отбелязани голове - 689 ( Средно - 2.65 ) |
| Домакински победи - 131 (50.38%) | Изстрели - 6749 ( Средно - 25.96 ) |
| Равеснтва - 65 (25.00%) | Точни изстрели - 2375 ( Средно - 9.13 ) |
| Победи на госта - 64 (24.62%) | Червени картони - 102 ( Средно - 0.39 ) |
| Корнери - 2791 ( Средно - 10.73 ) | Жълти картони - 1321 ( Средно - 5.08 ) |
| Под 2.5 - 132 | ГГ - 53.5 |
| Над 2.5 - 128 | НГ - 206.5 |
| Последни 10 мача | |||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-15 | Атл. Мадрид | 1-0(0-0)H2H | Осасуна | ||||||
| 2010-03-14 | Алмерия | 1-0(0-0)H2H | Малага | ||||||
| 2010-03-14 | Барселона | 3-0(0-0)H2H | Валенсия | ||||||
| 2010-03-14 | Сантандер | 0-0(0-0)H2H | Сарагоса | ||||||
| 2010-03-14 | Тенерифе | 4-1(1-0)H2H | Еспаньол | ||||||
| 2010-03-14 | Валядолид | 1-4(0-2)H2H | Реал Мадрид | ||||||
| 2010-03-14 | Виляреал | 2-0(1-0)H2H | Херес | ||||||
| 2010-03-13 | Хетафе | 3-0(1-0)H2H | Майорка | ||||||
| 2010-03-13 | Севиля | 1-1(1-1)H2H | Депортиво | ||||||
| 2010-03-13 | Спортинг Хихон | 0-0(0-0)H2H | Атл. Билбао | ||||||
