Последна Актуализация: 28 Aug, 2010
Статистика за мачовете на Престън през сезон 2003-2004
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-28 | Престън | 3-0(2-0)H2H | Рединг | C Boyeson | 3-6 | 2-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.50 |
| 2004-12-26 | Сток Сити | 0-0(0-0)H2H | Престън | P Robinson | 5-3 | 1-2 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.25|2-4.00 |
| 2004-12-18 | Престън | 2-1(2-0)H2H | Ует Хям | A Kaye | 4-6 | 2-0 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.50 |
| 2004-12-11 | Бърнли | 2-0(1-0)H2H | Престън | T Leake | 3-8 | 3-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.20 |
| 2004-12-05 | Уигън | 5-0(1-0)H2H | Престън | M Atkinson | 6-4 | 1-2 | 0-0 | 1-1.66|Х-3.40|2-5.50 |
| 2004-11-27 | Престън | 3-0(2-0)H2H | Дарби | M Jones | 7-4 | 1-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.20 |
| 2004-11-19 | Кардиф | 0-1(0-1)H2H | Престън | P Crossley | 9-3 | 0-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.40 |
| 2004-11-13 | Престън | 1-1(1-0)H2H | Милуол | B Curson | 6-4 | 1-0 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.80 |
| 2004-11-06 | Престън | 2-4(0-3)H2H | Лийдс | C Penton | 9-4 | 2-3 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.40|2-3.00 |
| 2004-11-03 | Ковънтри | 1-1(0-0)H2H | Престън | K Wright | 11-4 | 2-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.30|2-3.00 |
| 2004-10-30 | Ипсуич | 3-0(2-0)H2H | Престън | I Williamson | 5-6 | 1-4 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.50|2-5.00 |
| 2004-10-23 | Престън | 3-2(2-0)H2H | Нотингам Форест | A Bates | 8-3 | 1-3 | 0-1 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.20 |
| 2004-10-19 | Престън | 2-1(1-1)H2H | К.П.Р. | A Hall | 7-7 | 1-5 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.25|2-2.62 |
| 2004-10-16 | Лийдс | 1-0(0-0)H2H | Престън | G Laws | 3-5 | 3-2 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.60 |
| 2004-10-02 | Лестър | 1-1(1-1)H2H | Престън | M Fletcher | 5-4 | 2-2 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.40|2-4.33 |
| 2004-09-28 | Престън | 1-1(0-1)H2H | Плимут | P Danson | 9-2 | 2-2 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.60 |
| 2004-09-25 | Престън | 1-0(1-0)H2H | Крю | C Webster | 10-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1.83|Х-3.40|2-3.75 |
| 2004-09-18 | Съндърланд | 3-1(2-1)H2H | Престън | A Kaye | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.40|2-4.33 |
| 2004-09-14 | Рединг | 3-1(2-1)H2H | Престън | R Beeby | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-3.75 |
| 2004-09-11 | Престън | 3-0(1-0)H2H | Сток Сити | M Atkinson | 7-4 | 0-2 | 0-0 | 1-2.38|Х-3.20|2-2.63 |
| 2004-08-30 | Престън | 2-0(2-0)H2H | Родъръм | E Evans | 8-5 | 0-2 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.50|2-3.60 |
| 2004-08-28 | Брайтън | 1-0(1-0)H2H | Престън | P Taylor | 5-7 | 4-3 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.20|2-2.60 |
| 2004-08-20 | Престън | 0-1(0-1)H2H | Шефилд Юн. | C Foy | 10-3 | 1-3 | 0-1 | 1-2.37|Х-3.25|2-2.87 |
| 2004-08-14 | Джилингам | 2-1(1-1)H2H | Престън | G Hegley | 4-5 | 2-1 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.40|2-2.70 |
| 2004-08-11 | Уулвърхямптън | 2-2(0-2)H2H | Престън | P Armstrong | 8-8 | 1-1 | 0-1 | 1-1.57|Х-3.60|2-5.50 |
| 2004-08-07 | Престън | 2-1(1-0)H2H | Уотфорд | M Pike | 6-4 | 1-0 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.75 |
| 2004-05-09 | Престън | 3-3(1-2)H2H | Шефилд Юн. | G Laws | 6-7 | 1-3 | 0-0 | 1-2.87|Х-3.40|2-2.10 |
| 2004-05-01 | Норич | 3-2(2-1)H2H | Престън | I Williamson | 6-8 | 2-4 | 0-1 | 1-1.40|Х-4.00|2-7.50 |
| 2004-04-24 | Престън | 2-2(1-0)H2H | Кардиф | A Kaye | 10-6 | 0-2 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.50|2-2.70 |
| 2004-04-17 | Дарби | 5-1(4-0)H2H | Престън | P Taylor | 8-6 | 0-4 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.25|2-3.75 |
| 2004-04-12 | Престън | 2-2(1-2)H2H | Нотингам Форест | M Clattenburg | 12-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.20 |
| 2004-04-10 | Уимбълдън | 3-3(1-2)H2H | Престън | G Hegley | 8-7 | 0-3 | 0-0 | 1-4.00|Х-3.75|2-1.73 |
| 2004-04-03 | Престън | 1-0(0-0)H2H | Брадфорд | G Cain | 2-13 | 0-0 | 0-0 | 1-1.73|Х-3.40|2-4.50 |
| 2004-03-27 | Родъръм | 1-0(1-0)H2H | Престън | J Ross | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1-2.38|Х-3.25|2-2.70 |
| 2004-03-20 | Престън | 1-2(0-1)H2H | Уолсол | C Webster | 13-4 | 1-2 | 0-0 | 1-1.62|Х-3.60|2-5.00 |
| 2004-03-17 | Ковънтри | 4-1(4-0)H2H | Престън | N Barry | 7-9 | 0-0 | 0-1 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.20 |
| 2004-03-13 | Престън | 0-0(0-0)H2H | Джилингам | P Robinson | 7-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1.67|Х-3.40|2-4.50 |
| 2004-03-10 | Съндърланд | 3-3(1-1)H2H | Престън | P Prosser | 3-5 | 2-1 | 1-0 | 1-1.80|Х-3.25|2-4.00 |
| 2004-03-06 | Бърнли | 1-1(1-0)H2H | Престън | D Pugh | 6-3 | 4-2 | 0-1 | 1-2.30|Х-3.20|2-2.70 |
| 2004-03-02 | Престън | 2-1(1-0)H2H | Рединг | M Jones | 10-4 | 1-1 | 0-1 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.80 |
| 2004-02-28 | Ипсуич | 2-0(0-0)H2H | Престън | K Hill | 11-4 | 1-1 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.25|2-4.00 |
| 2004-02-21 | Престън | 1-2(0-1)H2H | Милуол | K Wright | 7-8 | 0-4 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.00 |
| 2004-02-14 | Уотфорд | 2-0(1-0)H2H | Престън | A Marriner | 8-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.40 |
| 2004-02-07 | Престън | 3-0(1-0)H2H | Уест Бромич | J Winter | 9-4 | 1-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.50 |
| 2004-01-17 | Престън | 2-4(1-2)H2H | Уигън | A Leake | 8-4 | 1-2 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.50 |
| 2004-01-10 | Ует Хям | 1-2(1-0)H2H | Престън | M Warren | 7-9 | 2-5 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.25|2-4.33 |
| Средно | - | - | - | - | 6.7 - 4.8 | 1.2 - 1.8 | 0.0 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 311 - 224 | 57 - 85 | 2 - 7 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 18 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 2006-2007 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 |
| 2007-2008 | 9 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 |
| 2008-2009 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
Последни новини за Престън
