Последна Актуализация: 28 Aug, 2010
Статистика за мачовете на Уимбълдън през сезон 2002-2003
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-12-30 | Уимбълдън | 0-0(0-0)H2H | Уест Бромич | P Walton | 4-3 | 0-2 | 0-0 | 1-4.00|Х-3.50|2-1.72 |
| 2003-12-26 | Рединг | 0-3(0-2)H2H | Уимбълдън | P Taylor | 6-4 | 0-2 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.75|2-6.50 |
| 2003-12-20 | Съндърланд | 2-1(1-1)H2H | Уимбълдън | M Warren | 7-2 | 3-2 | 1-0 | 1-1.44|Х-3.75|2-6.50 |
| 2003-12-13 | Уимбълдън | 0-1(0-0)H2H | Уолсол | S Tomlin | 9-5 | 1-0 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.50 |
| 2003-12-06 | Уимбълдън | 1-2(0-1)H2H | Родъръм | D Gallagher | 7-7 | 1-1 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.62 |
| 2003-11-29 | Дарби | 3-1(1-1)H2H | Уимбълдън | T Parkes | 6-4 | 3-0 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.25|2-4.33 |
| 2003-11-25 | Уимбълдън | 1-1(0-0)H2H | Ует Хям | B Knight | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 1-4.00|Х-3.25|2-1.80 |
| 2003-11-22 | Уимбълдън | 0-1(0-1)H2H | Кардиф | H Webb | 7-3 | 2-1 | 0-0 | 1-2.80|Х-3.25|2-2.20 |
| 2003-11-15 | Джилингам | 1-2(1-1)H2H | Уимбълдън | L Cable | 14-5 | 1-2 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.40|2-5.00 |
| 2003-11-08 | Родъръм | 3-1(2-0)H2H | Уимбълдън | A Hall | 7-4 | 1-0 | 1-1 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.50 |
| 2003-11-01 | Уимбълдън | 2-1(0-1)H2H | Брадфорд | M Thorpe | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.75 |
| 2003-10-25 | Уимбълдън | 1-3(0-2)H2H | Уотфорд | L Mason | 5-10 | 4-3 | 0-0 | 1-2.62|Х-3.20|2-2.37 |
| 2003-10-21 | Уест Бромич | 0-1(0-0)H2H | Уимбълдън | E Ilderton | 14-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1.28|Х-4.50|2-9.00 |
| 2003-10-18 | Нотингам Форест | 6-0(3-0)H2H | Уимбълдън | P Crossley | 12-4 | 1-1 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.50|2-6.00 |
| 2003-10-15 | Ковънтри | 1-0(0-0)H2H | Уимбълдън | S Bennett | 7-6 | 3-3 | 0-1 | 1-1.61|Х-3.40|2-5.00 |
| 2003-10-04 | Престън | 1-0(1-0)H2H | Уимбълдън | C Boyeson | 6-6 | 0-2 | 0-1 | 1-1.57|Х-3.60|2-5.00 |
| 2003-09-30 | Уимбълдън | 1-2(0-0)H2H | Шефилд Юн. | S Dunn | 4-4 | 1-3 | 0-0 | 1-3.50|Х-3.25|2-1.90 |
| 2003-09-27 | Уимбълдън | 2-2(0-2)H2H | Бърнли | M Warren | 3-8 | 2-3 | 0-1 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.50 |
| 2003-09-20 | Ипсуич | 4-1(2-1)H2H | Уимбълдън | A Penn | 11-3 | 3-1 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.60|2-4.50 |
| 2003-09-16 | Милуол | 2-0(1-0)H2H | Уимбълдън | P Durkin | 10-4 | 0-5 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.60|2-4.50 |
| 2003-09-13 | Уимбълдън | 2-4(1-3)H2H | Уигън | M Cooper | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 1-2.62|Х-3.20|2-2.37 |
| 2003-08-30 | Уимбълдън | 0-3(0-1)H2H | Рединг | M Jones | 3-9 | 1-0 | 0-0 | 1-2.88|Х-3.20|2-2.20 |
| 2003-08-26 | Норич | 3-2(2-0)H2H | Уимбълдън | P Prosser | 2-4 | 3-3 | 0-1 | 1-1.73|Х-3.50|2-4.00 |
| 2003-08-23 | Уимбълдън | 1-3(1-0)H2H | Кристъл Палас | Peter Walton | 4-9 | 1-1 | 0-0 | 1-2.70|Х-3.20|2-2.30 |
| 2003-08-16 | Сток Сити | 2-1(1-0)H2H | Уимбълдън | P Robinson | 12-4 | 1-3 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.25 |
| 2003-08-09 | Уимбълдън | 3-1(1-1)H2H | Крю | K Hill | 3-5 | 1-0 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.25|2-3.50 |
| 2003-05-04 | Уимбълдън | 2-1(0-1)H2H | Бърнли | P Armstrong | 6-9 | 2-2 | 0-0 | 1-1.67|Х-3.50|2-4.33 |
| 2003-04-26 | Ипсуич | 1-5(0-1)H2H | Уимбълдън | M Warren | 10-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1.53|Х-3.75|2-5.00 |
| 2003-04-21 | Уимбълдън | 2-0(0-0)H2H | Престън | R Beeby | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.80 |
| 2003-04-19 | Сток Сити | 2-1(2-0)H2H | Уимбълдън | R Pearson | 6-6 | 2-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.25 |
| 2003-04-12 | Уимбълдън | 0-2(0-1)H2H | Дарби | D Elleray | 7-6 | 0-0 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.25|2-3.50 |
| 2003-04-07 | Уимбълдън | 1-0(1-0)H2H | Шефилд Юн. | P Armstrong | 4-9 | 2-0 | 1-0 | 1-2.50|Х-3.40|2-2.37 |
| 2003-04-05 | Шефилд У. | 4-2(1-0)H2H | Уимбълдън | M Cooper | 11-2 | 0-2 | 0-0 | 1-2.38|Х-3.20|2-2.63 |
| 2003-03-25 | Норич | 1-0(1-0)H2H | Уимбълдън | M Fletcher | 11-3 | 2-3 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.25 |
| 2003-03-22 | Родъръм | 2-1(1-0)H2H | Уимбълдън | A Butler | 6-5 | 2-1 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.20|2-2.60 |
| 2003-03-18 | Кристъл Палас | 0-1(0-1)H2H | Уимбълдън | P Rejer | 8-4 | 1-1 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.62 |
| 2003-03-15 | Уимбълдън | 2-0(1-0)H2H | Милуол | A Bates | 8-7 | 2-0 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.00 |
| 2003-03-11 | Джилингам | 3-3(0-1)H2H | Уимбълдън | P Joslin | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.50 |
| 2003-03-08 | Ковънтри | 2-2(1-1)H2H | Уимбълдън | J P Robinson | 6-8 | 1-2 | 1-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.00 |
| 2003-03-04 | Уимбълдън | 2-1(0-1)H2H | Портсмут | P Walton | 4-5 | 0-2 | 0-0 | 1-3.25|Х-3.25|2-2.00 |
| 2003-03-01 | Уимбълдън | 2-0(1-0)H2H | Рединг | T Parkes | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2.70|Х-3.20|2-2.30 |
| 2003-02-22 | Лестър | 4-0(2-0)H2H | Уимбълдън | E Evans | 8-7 | 0-0 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.50|2-6.00 |
| 2003-02-08 | Уимбълдън | 2-2(0-1)H2H | Брадфорд | G Hegley | 12-5 | 0-0 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.25|2-3.50 |
| 2003-02-04 | Брайтън | 2-3(1-1)H2H | Уимбълдън | J Ross | 5-3 | 2-3 | 1-0 | 1-2.38|Х-3.20|2-2.63 |
| 2003-02-01 | Уимбълдън | 2-3(0-2)H2H | Нотингам Форест | K Hill | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.62 |
| 2003-01-18 | Уулвърхямптън | 1-1(1-0)H2H | Уимбълдън | S Tomlin | 9-1 | 0-3 | 0-0 | 1-1.67|Х-3.50|2-4.33 |
| 2003-01-11 | Уимбълдън | 3-3(0-1)H2H | Гримзби | M Thorpe | 11-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1.73|Х-3.50|2-4.00 |
| Средно | - | - | - | - | 6.8 - 5.0 | 1.1 - 1.4 | 0.1 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 321 - 238 | 53 - 67 | 5 - 5 | - |
Последни новини за Уимбълдън
