Статистика Един срещу друг : Удинезе - Наполи
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-07 | Удинезе | 3-1(1-1)H2H | Наполи | 6-2 | 3-2 | 0-1 | 1-2.40|Х-3.10|2-3.10 | |
| 2009-09-19 | Наполи | 0-0(0-0)H2H | Удинезе | 12-3 | 0-2 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.30|2-3.75 | |
| 2009-01-31 | Наполи | 2-2(2-2)H2H | Удинезе | 3-3 | 0-3 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.20|2-4.50 | |
| 2008-09-21 | Удинезе | 0-0(0-0)H2H | Наполи | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.10|2-3.75 | |
| 2008-02-02 | Наполи | 3-1(1-1)H2H | Удинезе | 2-11 | 1-3 | 1-1 | 1-2.45|Х-2.90|2-3.20 | |
| 2007-09-02 | Удинезе | 0-5(0-2)H2H | Наполи | 5-5 | 2-2 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.30|2-5.00 | |
| 2001-05-27 | Удинезе | 0-0(0-0)H2H | Наполи | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1.80|Х-2.90|2-3.60 | |
| 2001-01-21 | Наполи | 0-1(0-0)H2H | Удинезе | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2.00|Х-2.80|2-3.10 |
| Последни Удинезе мачове | Последни Наполи мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Удинезе | Наполи | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 11 | 12 | 16 | 0 | 0 | 14 |
| Равенства | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| Загуби | 17 | 16 | 13 | 0 | 0 | 16 |
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Удинезе | Наполи | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 7 |
| П-Р | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| П-З | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Р-Р | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Р-П | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Р-З | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| З-З | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| З-Р | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| З-П | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Последни новини за Наполи
