Последна Актуализация: 29 Aug, 2010
Статистика за мачовете на Лестер през сезон 2001-2002
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-05-11 | Лестер | 2-1(0-0)H2H | Тотнъм | Elleray, D. R. | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 1-2.80|Х-3.20|2-2.20 |
| 2002-04-27 | Фулъм | 0-0(0-0)H2H | Лестер | Yates, N | 7-2 | 3-4 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.40|2-6.00 |
| 2002-04-20 | Лестер | 2-2(1-2)H2H | Астън Вила | Греъм Пол | 5-4 | 1-0 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.20|2-2.25 |
| 2002-04-13 | Евертън | 2-2(0-2)H2H | Лестер | Юрая Рение | 13-4 | 1-1 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.75|2-6.50 |
| 2002-04-06 | Лестер | 0-1(0-0)H2H | Манчестър Юн. | Анди Д’Урсо | 4-10 | 1-1 | 0-0 | 1-8.00|Х-4.50|2-1.28 |
| 2002-04-01 | Съндърланд | 2-1(2-1)H2H | Лестер | Бари Найт | 5-1 | 3-2 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.40|2-6.00 |
| 2002-03-30 | Лестер | 2-1(1-0)H2H | Блекбърн | Греъм Бардер | 6-6 | 0-1 | 0-0 | 1-3.40|Х-3.25|2-1.91 |
| 2002-03-23 | Лестер | 0-2(0-2)H2H | Лийдс | Стив Дън | 8-7 | 2-2 | 0-0 | 1-4.50|Х-3.50|2-1.61 |
| 2002-03-16 | Саутхямптън | 2-2(1-2)H2H | Лестер | Майк Дийн | 6-2 | 0-3 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.40|2-6.00 |
| 2002-03-09 | Лестер | 1-1(1-1)H2H | Чарлтън | Wilkes, C. R. | 11-5 | 1-3 | 0-0 | 1-2.80|Х-3.20|2-2.20 |
| 2002-03-02 | Мидълзбро | 1-0(1-0)H2H | Лестер | Wolstenholme, E. K. | 5-6 | 2-4 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.50|2-5.00 |
| 2002-02-23 | Лестер | 0-3(0-0)H2H | Дарби К. | Майк Райли | 8-2 | 4-2 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.75 |
| 2002-02-09 | Тотнъм | 2-1(1-0)H2H | Лестер | Анди Д’Урсо | 8-8 | 0-1 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.60|2-6.50 |
| 2002-02-02 | Лестер | 2-3(1-0)H2H | Челси | Греъм Бардер | 6-2 | 1-3 | 0-0 | 1-4.33|Х-3.20|2-1.73 |
| 2002-01-30 | Ливърпул | 1-0(0-0)H2H | Лестер | Бари Найт | 9-3 | 1-2 | 0-0 | 1-1.25|Х-4.50|2-9.99 |
| 2002-01-23 | Лестер | 1-3(0-2)H2H | Арсенал | Elleray, D. R. | 7-7 | 2-0 | 0-0 | 1-5.50|Х-3.50|2-1.53 |
| 2002-01-19 | Лестер | 0-0(0-0)H2H | Нюкасъл | Алън Уайли | 6-11 | 2-2 | 0-0 | 1-4.33|Х-3.40|2-1.67 |
| 2002-01-12 | Уест Хям | 1-0(1-0)H2H | Лестер | Дермът Галахър | 5-4 | 1-2 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.25|2-5.00 |
| 2001-12-29 | Болтън | 2-2(1-2)H2H | Лестер | Майк Райли | 4-10 | 2-3 | 2-1 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.00 |
| 2001-12-26 | Ипсуич | 2-0(0-0)H2H | Лестер | Бари Найт | 3-10 | 0-2 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.25|2-3.40 |
| 2001-12-22 | Лестер | 1-1(1-0)H2H | Уест Хям | Wolstenholme, E. K. | 6-7 | 2-2 | 1-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-2.75 |
| 2001-12-16 | Лийдс | 2-2(1-0)H2H | Лестер | Роб Стайлс | 8-3 | 1-3 | 0-0 | 1-1.36|Х-3.75|2-8.00 |
| 2001-12-08 | Лестер | 0-4(0-1)H2H | Саутхямптън | Греъм Пол | 5-4 | 1-0 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.20|2-3.50 |
| 2001-12-01 | Астън Вила | 0-2(0-1)H2H | Лестер | Стив Бенет | 7-8 | 0-4 | 1-0 | 1-1.50|Х-3.40|2-6.00 |
| 2001-11-24 | Лестер | 0-0(0-0)H2H | Евертън | Юрая Рение | 7-2 | 2-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-2.87|2-2.62 |
| 2001-11-17 | Манчестър Юн. | 2-0(1-0)H2H | Лестер | Анди Д’Урсо | 10-4 | 2-1 | 0-0 | 1-1.25|Х-4.50|2-9.99 |
| 2001-11-03 | Лестер | 1-0(0-0)H2H | Съндърланд | Стив Дън | 7-7 | 1-3 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.37 |
| 2001-10-29 | Блекбърн | 0-0(0-0)H2H | Лестер | Роб Стайлс | 7-1 | 6-2 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.60|2-6.50 |
| 2001-10-20 | Лестер | 1-4(0-3)H2H | Ливърпул | Мартин Хелси | 6-6 | 1-2 | 0-0 | 1-4.50|Х-3.25|2-1.67 |
| 2001-10-13 | Челси | 2-0(2-0)H2H | Лестер | Джеф Уинтър | 5-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1.33|Х-4.00|2-8.00 |
| 2001-09-29 | Чарлтън | 2-0(1-0)H2H | Лестер | Майк Дийн | 4-4 | 1-2 | 1-1 | 1-1.83|Х-3.20|2-3.75 |
| 2001-09-26 | Нюкасъл | 1-0(1-0)H2H | Лестер | D. Pugh | 10-1 | 2-3 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.25|2-5.50 |
| 2001-09-22 | Лестер | 0-0(0-0)H2H | Фулъм | E. K. Wolstenholme | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.25|2-2.20 |
| 2001-09-17 | Лестер | 1-2(1-0)H2H | Мидълзбро | Бари Найт | 4-2 | 0-1 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.87 |
| 2001-09-15 | Дарби К. | 2-3(1-1)H2H | Лестер | Греъм Бардер | 8-8 | 5-3 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.20|2-3.50 |
| 2001-09-08 | Лестер | 1-1(0-1)H2H | Ипсуич | Бари Найт | 6-3 | 3-3 | 1-1 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.37 |
| 2001-08-25 | Арсенал | 4-0(2-0)H2H | Лестер | Анди Д’Урсо | 9-0 | 1-4 | 1-1 | 1-1.25|Х-4.50|2-9.99 |
| 2001-08-18 | Лестер | 0-5(0-4)H2H | Болтън | Роб Стайлс | 3-5 | 4-3 | 0-0 | 1-1.73|Х-3.40|2-4.00 |
| Средно | - | - | - | - | 6.5 - 4.8 | 1.6 - 2.0 | 0.1 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 248 - 185 | 61 - 77 | 7 - 4 | - |
Последни новини за Лестер
