Коефициентите днес - 09-Feb-2010
| Дата | Час | Домакин | Гост | 1 | X | 2 | Първенство |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Февруари | 1:00 | Olimpo B Blanca | Платензе | 1.57 | 3.60 | 6.00 | Аржентина - Национал Б |
| 09 Февруари | 1:00 | Годой Круз | Индепендиенте | 2.90 | 3.10 | 2.50 | Аржентина - Клаусура |
| 09 Февруари | 1:00 | Alimirante Brown | Tristan Suarez | 1.83 | 3.20 | 4.00 | Аржентина - Примера Б |
| 09 Февруари | 1:00 | EC Pelotas | Porto Alegre RS | 1.35 | 4.00 | 7.50 | Бразилия-Кампеоната Гаучо |
| 09 Февруари | 1:10 | Годой Круз | Индепендиенте | 2.70 | 3.10 | 2.70 | Аржентина - Клаусура |
| 09 Февруари | 1:40 | Ланус | Либертад | 1.70 | 3.30 | 4.50 | Купа Либертадорес |
| 09 Февруари | 10:00 | Динамо Букурещ | Universitatea Cluj | 1.36 | 4.00 | 7.50 | Приятелски мач |
| 09 Февруари | 10:00 | България до 21 | Монтана | 2.88 | 3.40 | 2.10 | Приятелски мач |
| 09 Февруари | 11:00 | Нефчи | Баку | 2.30 | 3.00 | 3.00 | Азербайджан Висша Лига |
| 09 Февруари | 11:00 | Стандард Сумгайт | Интер Баку | 7.50 | 4.33 | 1.33 | Азербайджан Висша Лига |
| 09 Февруари | 12:00 | Aluminium | Foolad | 3.00 | 3.10 | 2.20 | Купа на Иран |
| 09 Февруари | 12:00 | Барг Шираз | Esteghlal Ahvaz | 2.60 | 3.00 | 2.50 | Купа на Иран |
| 09 Февруари | 12:00 | Iranjavan Bushehr | Пироози Персполис | 5.00 | 3.60 | 1.57 | Купа на Иран |
| 09 Февруари | 12:00 | Mes Rafsanjan | Пас | 3.00 | 3.10 | 2.20 | Купа на Иран |
| 09 Февруари | 12:00 | Sanat Naft FC | Рах-Ахан | 2.88 | 3.10 | 2.25 | Купа на Иран |
| 09 Февруари | 12:00 | Teraktor Sazi | Гостареш | 1.33 | 4.33 | 7.50 | Купа на Иран |
| 09 Февруари | 12:00 | Баник Мост | Спартак Търнава | 2.75 | 3.25 | 2.25 | Приятелски мач |
| 09 Февруари | 12:00 | Локомотив Мз | Спартак Вн | 1.83 | 3.50 | 3.50 | Приятелски мач |
| 09 Февруари | 12:00 | Нефчи | Баку | 2.30 | 3.00 | 3.00 | Азербайджан Висша Лига |
| 09 Февруари | 12:30 | Hapoel Arad | Апоел Назарет | 7.50 | 3.60 | 1.50 | Израел-Купа |
| 09 Февруари | 12:30 | Karmiel Safed | Апоел Рамат Ган | 8.50 | 4.50 | 1.36 | Израел-Купа |
| 09 Февруари | 12:30 | Анталияспор юн. | Денизлиспор юн. | 1.80 | 3.50 | 3.60 | Турция - Лига А2 |
| 09 Февруари | 12:30 | Бурсаспор юн. | Фенербахче юн. | 3.20 | 3.50 | 1.91 | Турция - Лига А2 |
| 09 Февруари | 12:30 | Истанбул ББ юн. | Болуспор юн. | 1.91 | 3.50 | 3.20 | Турция - Лига А2 |
| 09 Февруари | 12:30 | Чанкале Дарданелспор юн. | Анкарагуджу юн. | 1.80 | 3.60 | 3.60 | Турция - Лига А2 |
| 09 Февруари | 12:30 | Кършяика юн. | Алтай юн. | 2.20 | 3.30 | 2.80 | Турция - Лига А2 |
| 09 Февруари | 12:30 | Касимпаша юн. | Карталспор юн. | 2.80 | 3.00 | 2.30 | Турция - Лига А2 |
| 09 Февруари | 12:30 | Манисаспор юн. | Ескисехирспор юн. | 3.00 | 3.40 | 2.05 | Турция - Лига А2 |
| 09 Февруари | 12:45 | Ironi Sayid Umm al-Fahm | Апоел Бней Сахин | 4.50 | 3.40 | 1.80 | Израел-Купа |
| 09 Февруари | 12:45 | Home United FC | Янг Лайънс | 1.44 | 3.80 | 8.00 | Сингапур - Лига |
| 09 Февруари | 12:45 | Сепафан | Фаир Шахид Сепаси | 1.33 | 4.33 | 7.50 | Иран - Лига Про |
| 09 Февруари | 13:00 | Баник Мост | Спартак Търнава | 2.75 | 3.25 | 2.25 | Приятелски мач |
| 09 Февруари | 13:00 | Уйпещ | FC Targu Mures | 1.80 | 3.40 | 3.75 | Приятелски мач |
| 09 Февруари | 13:00 | Германия Ю19 | Португалия до 19 | 2.50 | 3.25 | 2.75 | Международен U19 |
| 09 Февруари | 13:45 | ФА Джохор | PBDKT T-Team FC | 4.75 | 4.00 | 1.55 | Малайзия - Супер Лига |
| 09 Февруари | 13:45 | Джохор | Kuala Lumpur Plus | 1.62 | 3.75 | 4.33 | Малайзия - Супер Лига |
| 09 Февруари | 13:45 | Паханг | Negeri Sembilan | 2.63 | 3.25 | 2.38 | Малайзия - Супер Лига |
| 09 Февруари | 14:00 | Хонка | ХДжК Хелзинки | 2.40 | 3.20 | 2.90 | Финландия - Купа на Лигата |
| 09 Февруари | 14:00 | Вион Злате Моравце | Нитра | 2.60 | 3.25 | 2.38 | Приятелски мач |
| 09 Февруари | 14:00 | Ружомберок | Сенек | 1.50 | 3.75 | 5.50 | Приятелски мач |
| 09 Февруари | 14:00 | Слован Либерец | Jagodina | 2.20 | 3.25 | 2.80 | Приятелски мач |
| 09 Февруари | 14:30 | REAC | Жилина | 5.00 | 3.60 | 1.57 | Приятелски мач |
| 09 Февруари | 15:00 | МТК Унгария | Gyirmot SE | 1.67 | 3.50 | 4.33 | Приятелски мач |
| 09 Февруари | 15:00 | МК Алжер юн. | ЕС Сетиф юн. | 2.38 | 3.25 | 2.60 | Алжир - Юношеска Лига |
| 09 Февруари | 15:00 | Наполи до 20 | SАССУolo Calcio U20 | 1.73 | 3.50 | 4.00 | Купа Виареджо |
| 09 Февруари | 15:00 | Стандард Сумгайт | Интер Баку | 7.50 | 4.33 | 1.33 | Азербайджан Висша Лига |
| 09 Февруари | 15:30 | Химки | Слован Либерец | 4.00 | 3.50 | 1.73 | Приятелски мач |
| 09 Февруари | 16:00 | Норвегия до 19 | Полша до 19 | 1.70 | 3.50 | 5.00 | Международен U19 |
| 09 Февруари | 16:00 | Hapoel Beer Sheva | Maccabi Ironi Netivot | 1.20 | 6.00 | 15.00 | Израел-Купа |
| 09 Февруари | 16:00 | Al-Khor SC | Al-Arabi Doha | 2.88 | 3.60 | 2.10 | Катар - първа дивизия |
| 09 Февруари | 16:00 | Qatar SC Doha | Al-Sadd SC | 2.90 | 3.40 | 2.10 | Катар - първа дивизия |
| 09 Февруари | 16:00 | Almadina SC | Alakhdar | 2.10 | 3.10 | 3.20 | Libya Cup |
| 09 Февруари | 16:15 | Beitar Shlomi | Ironi Ramat Hasharon | 9.00 | 4.50 | 1.29 | Израел-Купа |
| 09 Февруари | 16:30 | Макаби Петах Тиква | Maccabi Achi Nazereth | 1.67 | 3.40 | 5.50 | Израел-Купа |
| 09 Февруари | 16:30 | Стяуа Букурещ | Терек Грозни | 1.85 | 3.30 | 3.60 | Приятелски мач |
| 09 Февруари | 17:00 | Карлсруер СК 2 | SSV Ulm 1846 | 2.50 | 3.20 | 2.50 | Приятелски мач |
| 09 Февруари | 17:00 | Стяуа Букурещ | Терек Грозни | 2.00 | 3.25 | 3.25 | Приятелски мач |
| 09 Февруари | 17:00 | Одензе | ЦСКА Москва | 4.33 | 4.00 | 1.67 | Копа дел Сол |
| 09 Февруари | 17:30 | Стромен | Валеренга | 4.20 | 3.60 | 1.67 | Приятелски мач |
| 09 Февруари | 18:00 | Макаби Хайфа | Hapoel Kfar Saba | 1.20 | 6.00 | 15.00 | Израел-Купа |
| 09 Февруари | 18:00 | Al-Rayyan SC | Al-Garrafa SC | 3.00 | 3.60 | 2.00 | Катар - първа дивизия |
| 09 Февруари | 18:00 | Полония Варшава | Стромсгодсет | 2.38 | 3.25 | 2.60 | Приятелски мач |
| 09 Февруари | 18:00 | МК Алжер | Ес Сетиф | 2.20 | 3.10 | 3.40 | Алжир - 1ва дивизия |
| 09 Февруари | 18:10 | Al Fateh SC | Al Ahli Jeddah | 3.00 | 3.50 | 2.20 | Саудитска Арабия-Купа |
| 09 Февруари | 18:10 | Ал Шабаб Риад | Al Taee | 1.20 | 6.00 | 12.00 | Саудитска Арабия-Купа |
| 09 Февруари | 18:15 | Булон | Гингам | 2.10 | 3.20 | 3.50 | Купа на Франция |
| 09 Февруари | 18:30 | УСВ Ешен-Маурен | Аустрия Лустенау | 4.00 | 3.75 | 1.67 | Приятелски мач |
| 09 Февруари | 18:30 | Аякс юн. | Хееренвеен юн. | 1.57 | 4.00 | 4.33 | Холандия - Ередивизия - юноши |
| 09 Февруари | 18:30 | Алкмаар юн. | Витес юн. | 2.38 | 3.60 | 2.38 | Холандия - Ередивизия - юноши |
| 09 Февруари | 18:30 | Вилем юн. | Хелмонд Спорт юн. | 1.73 | 3.75 | 3.75 | Холандия - Ередивизия - юноши |
| 09 Февруари | 18:30 | Де Граафшап юн. | Фейенорд юн. | 4.00 | 3.75 | 1.67 | Холандия - Ередивизия - юноши |
| 09 Февруари | 18:30 | Омниуърлд юн. | Веендам юн. | 1.80 | 3.75 | 3.40 | Холандия - Юпилер Лига юн |
| 09 Февруари | 18:30 | Хераклес юн. | Маастрихт юн. | 1.33 | 4.75 | 6.50 | Холандия - Юпилер Лига юн |
| 09 Февруари | 18:30 | Волендам юн. | Ден Бош юн. | 2.40 | 4.00 | 2.25 | Холандия - Юпилер Лига юн |
| 09 Февруари | 18:30 | Santos Cape Town | Supersport United | 3.10 | 3.10 | 2.38 | ЮАР - Премиер Лига |
| 09 Февруари | 18:30 | Golden Arrows | Kaizer Chiefs | 4.00 | 3.10 | 2.00 | ЮАР - Премиер Лига |
| 09 Февруари | 18:45 | Чили жени до 17 | Парагвай жени до 17 | 2.38 | 3.60 | 2.38 | Южно Американски U17 Шампионати |
| 09 Февруари | 19:00 | Анжер | Мец | 3.00 | 2.90 | 2.50 | Франция - Лига 2 |
| 09 Февруари | 19:00 | Ян Регенсбург | Вуперталер | 1.91 | 3.40 | 3.80 | Германия-3-та Лига |
| 09 Февруари | 19:00 | Малмьо | ГАИС | 1.91 | 3.40 | 3.40 | Приятелски мач |
| 09 Февруари | 19:00 | Хакен | Фалкенбергс | 1.50 | 3.80 | 5.50 | Приятелски мач |
| 09 Февруари | 19:00 | Де Граафшап юн. | Фейенорд юн. | 4.00 | 3.75 | 1.67 | Холандия - Ередивизия - юноши |
| 09 Февруари | 19:00 | Белгия до 17 | Georgia U17 | 1.62 | 3.75 | 4.33 | Международен U17 - 80 мин игра |
| 09 Февруари | 19:30 | Буве | Сошо | 4.20 | 3.30 | 1.85 | Купа на Франция |
| 09 Февруари | 19:30 | Елфсборг | Розенборг | 4.00 | 3.60 | 1.83 | Копа дел Сол |
| 09 Февруари | 19:30 | Neuchatel Xamax | Stade Nyonnais | 1.44 | 4.00 | 5.75 | Приятелски мач |
| 09 Февруари | 20:00 | Карлайл | Лийдс | 3.60 | 3.50 | 2.00 | Англия- Трофей Johnstone’s Paint |
| 09 Февруари | 20:00 | Кевили | Рен | 7.50 | 3.75 | 1.44 | Купа на Франция |
| 09 Февруари | 20:00 | Макаби Тел Авив | Макаби Нетаня | 1.80 | 3.30 | 4.75 | Израел-Купа |
| 09 Февруари | 20:00 | Белгия до 17 | Georgia U17 | 1.62 | 3.75 | 4.33 | Международен U17 - 80 мин игра |
| 09 Февруари | 20:30 | Аугсбург | Кьолн | 2.50 | 3.25 | 2.60 | Германия - DFB Купа |
| 09 Февруари | 20:30 | Вердер Бремен | Хофенхайм | 1.65 | 3.75 | 5.25 | Германия - DFB Купа |
| 09 Февруари | 20:30 | Анан Атлетик | Беруик | 2.40 | 3.50 | 2.75 | Шотландия - 3-та Дивизия |
| 09 Февруари | 20:30 | Мехелен | Гент | 3.60 | 3.50 | 2.00 | Белгия-Купа |
| 09 Февруари | 20:45 | Саутхямптън | Милтън Кийнс Донс | 2.20 | 3.30 | 3.25 | Англия- Трофей Johnstone’s Paint |
| 09 Февруари | 20:45 | Ман Сити | Болтън | 1.44 | 4.20 | 8.00 | Висша Лига |
| 09 Февруари | 20:45 | Портсмут | Съндърланд | 2.40 | 3.25 | 3.00 | Висша Лига |
| 09 Февруари | 20:45 | Уигън | Стоук | 2.20 | 3.30 | 3.40 | Висша Лига |
| 09 Февруари | 20:45 | Алоа | Каудънбийт | 2.10 | 3.50 | 3.30 | Шотландия - 2-ра Дивизия |
| 09 Февруари | 20:45 | Албиън | Ливингстън | 5.75 | 4.00 | 1.53 | Шотландия - 3-та Дивизия |
| 09 Февруари | 20:45 | Кардиф | Питърбро | 1.53 | 3.80 | 6.50 | Англия-Чемпиъншип |
| 09 Февруари | 20:45 | Ковънтри | Нотм Форест | 3.50 | 3.30 | 2.10 | Англия-Чемпиъншип |
| 09 Февруари | 20:45 | Дарби | Нюкасъл | 4.00 | 3.40 | 1.91 | Англия-Чемпиъншип |
| 09 Февруари | 20:45 | Лестър | Донкастър | 1.83 | 3.50 | 4.33 | Англия-Чемпиъншип |
| 09 Февруари | 20:45 | Престън | Шеф Юн | 2.40 | 3.25 | 2.90 | Англия-Чемпиъншип |
| 09 Февруари | 20:45 | Шеф У | Блякпул | 2.20 | 3.30 | 3.25 | Англия-Чемпиъншип |
| 09 Февруари | 20:45 | Уотфорд | Бристол Сити | 2.10 | 3.30 | 3.50 | Англия-Чемпиъншип |
| 09 Февруари | 20:45 | Уест Бром | Скънторп | 1.44 | 4.20 | 7.50 | Англия-Чемпиъншип |
| 09 Февруари | 20:45 | Брайтън | Хъдърсфийлд | 2.90 | 3.30 | 2.40 | Англия-Първа Лига |
| 09 Февруари | 20:45 | Бристол Роувърс | Уолсол | 2.00 | 3.40 | 3.75 | Англия-Първа Лига |
| 09 Февруари | 20:45 | Суиндън | Олдъм | 1.67 | 3.75 | 5.00 | Англия-Първа Лига |
| 09 Февруари | 20:45 | Джилингам | Транмиър | 2.05 | 3.30 | 3.60 | Англия-Първа Лига |
| 09 Февруари | 20:45 | Борнемут | Нотс Каунти | 2.90 | 3.30 | 2.40 | Англия-Втора Лига |
| 09 Февруари | 20:45 | Бъри | Макълсфийлд | 1.53 | 3.80 | 6.50 | Англия-Втора Лига |
| 09 Февруари | 20:45 | Челтънъм | Бъртън Албиън | 2.50 | 3.30 | 2.75 | Англия-Втора Лига |
| 09 Февруари | 20:45 | Дарлингтън | Линкълн Сити | 2.63 | 3.30 | 2.63 | Англия-Втора Лига |
| 09 Февруари | 20:45 | Нортхямптън | Акрингтън Стенли | 2.20 | 3.40 | 3.20 | Англия-Втора Лига |
| 09 Февруари | 20:45 | Порт Вейл | Честърфийлд | 2.50 | 3.25 | 2.80 | Англия-Втора Лига |
| 09 Февруари | 20:45 | Родъръм | Даг и Ред | 1.91 | 3.40 | 4.00 | Англия-Втора Лига |
| 09 Февруари | 20:45 | Шросбъри | Барнет | 1.75 | 3.50 | 4.75 | Англия-Втора Лига |
| 09 Февруари | 20:45 | Брейнтри Таун | Уестон-С-Мар | 1.33 | 4.50 | 7.00 | Англия Блу - Скуеър Юг |
| 09 Февруари | 20:45 | Телфорд | Гейнсбъро | 1.57 | 3.60 | 5.00 | Англия - Блу Скуеър Север |
| 09 Февруари | 20:45 | Блит Спартанс | Харогейт Таун | 1.67 | 3.60 | 4.20 | Англия - Блу Скуеър Север |
| 09 Февруари | 20:45 | Редтич | Нортуич | 2.38 | 3.60 | 2.38 | Англия - Блу Скуеър Север |
| 09 Февруари | 20:45 | Воксхол Мотърс | Илкестън Тн | 3.60 | 3.50 | 1.80 | Англия - Блу Скуеър Север |
| 09 Февруари | 20:45 | Уоркингтън | Стейлбридж | 2.38 | 3.40 | 2.50 | Англия - Блу Скуеър Север |
| 09 Февруари | 20:45 | Банбъри | Чипънъм Таун | 2.20 | 3.40 | 2.75 | Англия - Южна Лига Премиер |
| 09 Февруари | 20:45 | Башли | Бедфорд Таун | 1.53 | 3.75 | 5.00 | Англия - Южна Лига Премиер |
| 09 Февруари | 20:45 | Евъшам | Халесоуен | 3.00 | 3.50 | 2.00 | Англия - Южна Лига Премиер |
| 09 Февруари | 20:45 | Нънийтън | Дидкот Таун | 1.40 | 4.00 | 6.50 | Англия - Южна Лига Премиер |
| 09 Февруари | 20:45 | Ръгби Таун | Хеднсфорд | 4.50 | 3.60 | 1.62 | Англия - Южна Лига Премиер |
| 09 Февруари | 20:45 | Стоубридж | Фарнбъро | 4.50 | 3.60 | 1.62 | Англия - Южна Лига Премиер |
| 09 Февруари | 20:45 | Труро Сити | Хемел Хемпстед | 1.62 | 3.60 | 4.50 | Англия - Южна Лига Премиер |
| 09 Февруари | 20:45 | Борам Ууд | Канви Айлънд | 1.83 | 3.60 | 3.40 | Англия - Ryman примиър дивизия |
| 09 Февруари | 20:45 | Хароу Бороу | Кингстониан | 3.00 | 3.50 | 2.00 | Англия - Ryman примиър дивизия |
| 09 Февруари | 20:45 | Хоршам | Ашфорд Таун (Мидск) | 2.40 | 3.60 | 2.40 | Англия - Ryman примиър дивизия |
| 09 Февруари | 20:45 | Мейдстоун Юн | Хендън | 2.38 | 3.40 | 2.50 | Англия - Ryman примиър дивизия |
| 09 Февруари | 20:45 | Маргейт | Уелдстоун | 3.25 | 3.50 | 1.91 | Англия - Ryman примиър дивизия |
| 09 Февруари | 20:45 | Бъкстън | Фрикли | 1.73 | 3.50 | 4.00 | Англия - Unibond Премиер дивизия |
| 09 Февруари | 20:45 | Гисли | Уитби | 1.73 | 3.50 | 4.00 | Англия - Unibond Премиер дивизия |
| 09 Февруари | 20:45 | Хъкнал таун | Уъркшоп | 1.62 | 3.60 | 4.50 | Англия - Unibond Премиер дивизия |
| 09 Февруари | 20:45 | Осет Таун | Матлок Таун | 2.38 | 3.60 | 2.38 | Англия - Unibond Премиер дивизия |
| 09 Февруари | 20:45 | Хемптън и Ричмънд | Уелинг | 2.75 | 3.40 | 2.20 | Англия Блу - Скуеър Юг |
| 09 Февруари | 20:45 | Ст Албанс | Мейдънхед Юн | 2.30 | 3.60 | 2.50 | Англия Блу - Скуеър Юг |
| 09 Февруари | 20:45 | Ebbsfleet United | Хистън | 2.40 | 3.30 | 2.90 | Блу Скуеър Премиер |
| 09 Февруари | 20:45 | Hayes & Yeading | Грейс Атлетик | 1.62 | 3.75 | 5.50 | Блу Скуеър Премиер |
| 09 Февруари | 20:45 | Лутън | Оксфорд Юн | 2.38 | 3.30 | 3.00 | Блу Скуеър Премиер |
| 09 Февруари | 20:45 | Rushden & D'monds | Ийстбърн Бороу | 1.53 | 3.80 | 6.50 | Блу Скуеър Премиер |
| 09 Февруари | 20:45 | Стивънидж | Мансфийлд | 1.67 | 3.60 | 5.25 | Блу Скуеър Премиер |
| 09 Февруари | 20:45 | Рексъм | Тамуърт | 1.91 | 3.40 | 4.00 | Блу Скуеър Премиер |
| 09 Февруари | 20:45 | Vesoul | ПСЖ | 8.50 | 4.20 | 1.40 | Купа на Франция |
| 09 Февруари | 20:45 | Тонбридж Енджълс | Крей Уондърърс | 2.30 | 3.60 | 2.50 | Англия - Ryman примиър дивизия |
| 09 Февруари | 20:45 | Гейтсхед | Бароу | 2.30 | 3.30 | 2.80 | Англия-ФА Трофи |
| 09 Февруари | 20:45 | Солсбъри | Кембридж Юн | 2.25 | 3.30 | 2.88 | Англия-ФА Трофи |
| 09 Февруари | 20:45 | Балимена Юн | Клифтънвил | 4.50 | 3.40 | 1.67 | Висша Лига на С. Ирландия |
| 09 Февруари | 20:45 | Колерайн | Линфийлд | 3.25 | 3.25 | 2.00 | Висша Лига на С. Ирландия |
| 09 Февруари | 20:45 | Институте | Дунганон Суифтс | 2.75 | 3.20 | 2.30 | Висша Лига на С. Ирландия |
| 09 Февруари | 20:45 | Гленторан | Лисбърн Дистилъри | 1.20 | 5.50 | 10.00 | Висша Лига на С. Ирландия |
| 09 Февруари | 20:45 | Мехелен | Гент | 3.60 | 3.50 | 2.00 | Белгия-Купа |
| 09 Февруари | 21:00 | Фулъм | Бърнли | 1.73 | 3.50 | 5.25 | Висша Лига |
| 09 Февруари | 21:00 | Кристъл Палас | Суонзи | 2.50 | 3.20 | 2.88 | Англия-Чемпиъншип |
| 09 Февруари | 21:00 | Мидълзбро | Барнзли | 1.83 | 3.50 | 4.33 | Англия-Чемпиъншип |
| 09 Февруари | 21:00 | КПР | Ипсуич | 2.50 | 3.25 | 2.80 | Англия-Чемпиъншип |
| 09 Февруари | 21:00 | Рединг | Плимут | 1.67 | 3.60 | 5.50 | Англия-Чемпиъншип |
| 09 Февруари | 21:00 | Серо | Депортиво Кито | 2.40 | 3.20 | 3.00 | Купа Либертадорес |
| 09 Февруари | 21:00 | Бразилия жени до 17 | Венецуела жени до 17 | 1.08 | 8.00 | 15.00 | Южно Американски U17 Шампионати |
| 09 Февруари | 21:00 | Алмагро | CA Brown de Adrogue | 2.10 | 3.10 | 3.20 | Аржентина - Примера Б |
| 09 Февруари | 21:00 | Defensores de Belgrano | Deportivo Armenio | 1.83 | 3.10 | 4.00 | Аржентина - Примера Б |
| 09 Февруари | 21:15 | Спортинг | Бенфика | 3.20 | 3.20 | 2.30 | Португалия - Купа на Лигата |
| 09 Февруари | 21:30 | Лос Андес | Flandria | 1.91 | 3.20 | 3.75 | Аржентина - Примера Б |
| 09 Февруари | 23:00 | Насионал Асунсион | Онсе Калдас | 2.00 | 3.25 | 3.30 | Купа Либертадорес |
| 09 Февруари | 23:00 | Универсидад Католика | Колон | 2.10 | 3.40 | 3.40 | Купа Либертадорес |
| 09 Февруари | 23:20 | Насионал Асунсион | Онсе Калдас | 2.10 | 3.30 | 3.50 | Купа Либертадорес |
| 09 Февруари | 23:20 | Универсидад Католика | Колон | 2.10 | 3.40 | 3.40 | Купа Либертадорес |
