Съдии – 35 кръг Англия, 34 кръг Италия
Англия Висша лига – 35 кръг
Домакин – Гост – Съдия – Мачове – Червени картони – Жълти картони
Арсенал – Рединг – Питър Уолтън - 20 | 3 | 64
Фулъм – Ливърпул – Мартин Аткинсън - 23 | 3 | 74
Мидълзбро – Болтън – Алън Уайли - 27 | 1 | 87
Уест Хям – Дарби – Стив Танер - 12 | 1 | 35
Уигън – Тотнъм – Лий Пробърт - 9 | 0 | 16
Блякбърн – Ман Юн – Роб Стайлс - 23 | 8 | 74
Астън Вила – Бирмингам – Марк Клатенбърг - 23 | 8 | 90
Нюкасъл – Съндърланд – Майк Дийн - 25 | 9 | 95
Ман Сити – Портсмут – Андре Маринър - 18 | 3 | 51
Италия Серия А – 34 кръг
Домакин – Гост – Съдия – Мачове – Червени картони – Жълти картони
Рома – Ливорно – Даниеле Орсато – 15 | 8 | 88
Фиорентина – Палермо – Антонио Дамато – 12 | 0 | 57
Милан – Реджина – Стефано Фарина – 17 | 2 | 69
Аталанта – Ювентус – Матео Симоне Трефолони – 10 | 4 | 49
Каляри – Емполи - Масимилиано Сакани – 16 | 3 | 72
Катания – Лацио – Доменико Чели – 12 | 5 | 64
Парма – Наполи – Никола Айролди – 11 | 2 | 50
Самподория – Удинезе – Паоло Дондарини – 15 | 4 | 75
Сиена – Дженоа – Лука Марели – 2 | 2 | 12
Торино – Интер Милано – Емидио Морганти – 18 | 3 | 98
- Няма нищо свързано с темата
