Съдии – Англия 38 кръг, Италия 37 кръг
Англия, Висша лига 38 кръг
Домакин – Гост – Съдия – Мачове| Червени картони| Жълти картони
Съндърланд – Арсенал – Кейт Струд – 6| 0| 17
Уест Хям – Астън Вила – Майк Дийн – 27| 9| 102
Бирмингам – Блякбърн – Хауърд Уеб – 26| 1| 96
Челси – Болтън – Крис Фой – 22| 5| 70
Дарби – Рединг – Майк Райли – 28| 2| 103
Евертън – Нюкасъл – Питър Уолтън – 23| 3| 72
Портсмут – Фулъм – Марк Клатенбърг – 25| 8| 95
Тотнъм – Ливърпул – Юрая Рение – 6| 0| 13
Мидълзбро – Манчестър Сити – Фил Дауд – 21| 6| 65
Уигън – Манчестър Юнайтед – Стив Бенет – 30| 5| 96
Италия, Серия А 37 кръг
Домакин – Гост – Съдия – Мачове| Червени картони| Жълти картони
Фиорентина – Парма – Емидио Морганти – 20| 111| 3
Дженоа – Лацио – Никола Пиерпаоли – 9| 48| 3
Интер – Сиена – Габриеле Гава – 14| 79| 7
Ювентус – Катаня – Матео Симоне Трефолони – 12| 58| 4
Ливорно – Торино – Джанлука Роки – 18| 101| 9
Наполи – Милан – Стефано Фарина – 19| 75| 3
Палермо – Сампдория – Кармине Русо – 2| 6| 0
Реджина – Емполи – Масимилиано Сакани – 19| 88| 6
Рома – Аталанта – Лука Банти – 16| 78| 7
Удинезе – Каляри – Кристиан Бриги – 13| 48| 2
- Няма нищо свързано с темата
